Коментарии

N | Players | pts | Result |
1 | Antiwish def IKOL | 1-0 | |
2-0 | Antiwish > iKOL | ||
2 | Antiwish def KingFiercer | 1-1 | |
2-1 | Antiwish > KingFiercer | ||
3 | IKOL def KingFiercer | 1-0 | |
2-0 | iKOL > KingFiercer | ||
4 | Lamo def Antiwish | 1-1 | |
2-1 | Lamo > Antiwish | ||
5 | Lamo def IKOL | 1-0 | |
2-0 | Lamo > iKOL | ||
6 | KingFiercer def Lamo | 1-0 | |
2-0 | KingFiercer > Lamo | ||
7 | Antiwish def Plumbum | 1-0 | |
2-0 | Antiwish > Plumbum | ||
8 | Plumbum def IKOL | 1-0 | |
2-0 | PLumbum > iKOL | ||
9 | Plumbum def KingFiercer | 1-0 | |
2-0 | Plumbum > KingFiercer | ||
10 | Plumbum def Lamo | 1-0 | |
2-0 | Plumbum > Lamo | ||
11 | Antiwish def Rus_Brain | 1-0 | |
2-0 | Antiwish > Rus_Brain | ||
12 | Rus_Brain def IKOL | 1-0 | |
2-0 | Rus_Brain > iKOL | ||
13 | Rus_Brain def KingFiercer | 1-1 | |
2-1 | Rus_Brain > KingFiercer | ||
14 | Lamo def Rus_Brain | 1-1 | |
2-1 | Lamo > Rus_Brain | ||
15 | Rus_Brain def Plumbum | 1-1 | |
2-1 | Rus_Brain > Plumbum | ||
16 | Plumbum def Lamo | 1-1 | |
2-1 | RE: Plumbum > Lamo | ||
18 | Plumbum def Rus_Brain | 1-0 | |
2-0 | RE: Plumbum > Rus_Brain | ||
17 | Rus_Brain tie Lamo | X | |
X | >> no need 2 play << |
|
И даже 1 игру PvT выйграл :)))
этого нет еще.
Пришлось наказать его TvZ в h2h
А Ламо стал играть намного лучше O_o
gL bro :D