Коментарии

I | ![]() ![]() | JulyZerg | P.O.S. | 776.0 | >_ < |
II | ![]() ![]() | GoRush | SKT1 | 614.5 | >_ < |
III | ![]() ![]() | NaDa | P&C | 501.5 | >_ < |
4 | ![]() ![]() | XellOs | GO | 491.5 | >_ < |
5 | ![]() ![]() | fOru | GO | 419.6 | +10 |
6 | ![]() ![]() | iloveOOv | SKT1 | 387.0 | -1 |
7 | ![]() ![]() | GoodFriend | KTF | 385.5 | >_ < |
8 | ![]() ![]() | [Oops]Reach | KTF | 359.0 | -2 |
9 | ![]() ![]() | ChoJJa_Legend | KTF | 337.5 | >_ < |
10 | ![]() ![]() | IPXZerg | GO | 312.0 | +1 |
11 | ![]() ![]() | SlayerS_BoxeR | SKT1 | 292.0 | -3 |
12 | ![]() ![]() | Anytime[gm] | Plus | 290.0 | +10 |
13 | ![]() ![]() | [NC]...Yell0w | KTF | 267.5 | -3 |
14 | ![]() ![]() | midas[gm] | SKT1 | 245.5 | -2 |
15 | ![]() ![]() | JJu+_+ | KHAN | 237.0 | -2 |
16 | ![]() ![]() | Pusan[S.G.] | P.O.S. | 214.0 | +2 |
17 | ![]() ![]() | Kingdom | SKT1 | 212.0 | -3 |
18 | ![]() ![]() | TheRock[3.33] | P&C | 143.5 | -2 |
19 | ![]() ![]() | GGPlay | Habit | 143.0 | +1 |
20 | ![]() ![]() | TheMarine | KTF | 141.0 | -3 |
21 | ![]() ![]() | Stork[gm] | KHAN | 141.0 | +9 |
22 | ![]() ![]() | Iris[gm] | GO | 134.0 | +1 |
23 | ![]() ![]() | OverSky | GO | 134.0 | -2 |
24 | ![]() ![]() | Silent_Control | P&C | 131.0 | O_o new o_O |
25 | ![]() ![]() | DoGGi | KHAN | 128.0 | -4 |
26 | ![]() ![]() | Sync | KTF | 127.5 | -10 |
27 | ![]() ![]() | SaferZerg | KHAN | 127.0 | -3 |
28 | ![]() ![]() | Nal_Ra | KTF | 103.0 | O_o new o_O |
29 | ![]() ![]() | ZeuS | KOR | 102.0 | >_ < |
30 | ![]() ![]() | KT.MGW)ZergMan | KHAN | 101.5 | O_o new o_O |
31 | ![]() ![]() | MuMyung | SKT1 | 101.5 | O_o new o_O |
32 | ![]() ![]() | Qoo)CLon | Hanbit | 101.5 | O_o new o_O |
![]() | ![]() | ![]() |
10 | 11 | 11 |
Имхо такого, чтоб и Зергов и Тоссов было больше чем Терров, еще не было :)) |
|