
Я не буду долго описывать все матчи, все равно тот, кому это нужно, скачает ВОДы. я только выложу результаты, таблицы и т.п.
SKY Proleague Round 1 Results:
Rank | Teams | Stats | Match Stats | 1v1 Stats | 2v2 Stats |
1. | KTF | 10-0 | 30-16 | 14-12 | 16-4 |
2. | SKT1 | 8-2 | 27-14 | 18-6 | 9-8 |
3. | Hanbit | 6-4 | 21-18 | 11-11 | 10-7 |
4. | G.O | 6-4 | 22-17 | 15-9 | 7-8 |
5. | KOR | 5-5 | 21-20 | 11-12 | 10-8 |
6. | P&C | 5-5 | 22-22 | 11-13 | 11-9 |
7. | KHAN | 4-6 | 23-21 | 12-14 | 11-7 |
8. | Plus | 4-6 | 20-20 | 10-14 | 10-6 |
9. | POS | 4-6 | 20-23 | 14-11 | 6-12 |
10. | SouL | 2-8 | 11-27 | 7-15 | 4-12 |
11. | eNature Top | 1-9 | 9-28 | 7-13 | 2-15 |
Playoffs Results:
Semi Playoffs: >
Playoffs: <
Finals: 4 > 1
Midas
>
Reach
Rainbow
/
GoRush
>
TheMarine
/
ChoJJa
GoRush
>
Sync
Rumble
/
Canata
<
YellOw
/
Reach
Kingdom
>
Ra
SKY Proleague Round 2 Result
Ranks | Teams | Stats | Match Stats | 1v1 Stats | 2v2 Stats |
1. | SKT1 | 13-5 +22 | 47-25 | 28-15 | 19-10 |
2. | KTF | 12-6 +11 | 44-32 | 24-19 | 20-13 |
3. | KHAN | 12-6 +11 | 41-29 | 25-17 | 16-12 |
4. | G.O | 12-6 +9 | 41-32 | 25-17 | 16-15 |
5. | P&C | 10-8 +7 | 41-33 | 23-20 | 18-13 |
6. | POS | 9-9 +2 | 41-37 | 23-23 | 18-14 |
7. | Plus | 7-11 -6 | 33-39 | 17-24 | 16-15 |
8. | KOR | 7-11 -10 | 31-40 | 19-20 | 12-20 |
9. | SouL | 5-13 -25 | 22-47 | 16-24 | 6-23 |
10. | Hanbit | 3-15 -27 | 22-49 | 10-31 | 12-18 |
Playoff Results:
Semi Playoffs: 4 > 3
StOrk
<
XellOs
Sigamari /
Ever
>
OverSky
/
Much
Jju
>
OverSky
CuteBoy
/
JiHyun
<
IPXZerg
/
Rage
Ggon
>
IriS
Sigamari
/
Ever
<
IriS
/
IPXZerg
StOrk
>
IPXZerg
Playoffs: 4 > 0
StOrk
>
Reach
Sigamari
/
Ever
>
TheMarine
/
ChoJJa
Jju
>
YellOw
CuteBoy
/
JiHyun
>
TheMarine
/
ChoJJa
Finals: vs
GoRush
<
StOrk
BoxeR
/
Kingdom
<
ZergLee
/
Ever)P(TT
Midas
>
ZergMan
Canata
/
Rumble
>
CuteBoy
/
JiHyun
Rainbow
>
GGon
Kingdom
/
Rumble
<
ZergLee
/
Ever)P(TT
Oov
>
JJu
Round 1 and Round 2 Total Results.
Ranks | Teams | Stats | Match Stats | 1v1 Stats | 2v2 Stats |
1. | KTF | 22-6 +25 | 74-48 | 38-31 | 36-17 |
2. | SKT1 | 21-7 +34 | 74-39 | 46-21 | 28-18 |
3. | G.O | 18-10 +12 | 63-49 | 40-26 | 24-23 |
4. | KHAN | 16-12 +12 | 64-50 | 37-31 | 27-19 |
5. | P&C | 15-13 +7 | 63-55 | 34-33 | 29-22 |
6. | POS | 13-15 -1 | 61-60 | 37-34 | 24-26 |
7. | KOR | 12-16 -9 | 52-60 | 30-32 | 22-28 |
8. | Plus | 11-17 -6 | 53-59 | 27-38 | 26-21 |
9. | Hanbit | 9-19 -24 | 43-67 | 21-42 | 22-25 |
10. | SouL | 7-21 -41 | 33-74 | 23-39 | 10-35 |
|
Новичок
Новичок