Коментарии
#1 | EsG | 3 — 0 | 13 | |
#2 | cry | 3 — 0 | 11 | |
#3 | SC1f | 2 — 1 | 9 | |
#4 | 55 | 1 — 1 | 7 | |
#5 | Fly | 2 — 1 | 6 | |
#6 | l3wdl | 1 — 1 | 5 | |
#7 | d2k | 1 — 1 | 4 | |
#8 | Bia | 1 — 2 | 1 | |
#9 | ToP | 0 — 2 | -1 | |
#10 | die | 0 — 3 | -3 |
#1 | eVo | 3 — 0 | 18 | |
#2 | DD | 3 — 0 | 15 | |
#3 | sD | 2 — 1 | 12 | |
#4 | FT | 3 — 0 | 11 | |
#5 | Nb | 2 — 0 | 11 | |
#6 | paniC | 1 — 2 | 7 | |
#7 | LuCk | 1 — 2 | 3 | |
#8 | cK | 0 — 3 | 1 | |
#9 | FiF | 0 — 3 | 0 | |
#10 | VG | 0 — 3 | -3 |
#1 | pN | 3 — 0 | 12 | |
#2 | PhySis | 2 — 1 | 11 | |
#3 | Sp | 2 — 1 | 8 | |
#4 | tenax | 2 — 0 | 7 | |
#5 | JC | 1 — 2 | 7 | |
#6 | BnD | 2 — 1 | 6 | |
#7 | nDarkneSS | 1 — 2 | 6 | |
#8 | imba | 1 — 0 | 4 | |
#9 | DA | 0 — 3 | 0 | |
#10 | CraC | 0 — 3 | -3 |
#1 | BoSs | 3 — 0 | 16 | |
#2 | iiN | 3 — 0 | 14 | |
#3 | 7x | 3 — 0 | 11 | |
#4 | NA | 2 — 0 | 11 | |
#5 | MeV | 1 — 2 | 7 | |
#6 | MBL | 1 — 2 | 7 | |
#7 | BoSclan | 0 — 3 | 3 | |
#8 | iNv | 1 — 2 | 3 | |
#9 | ScT2 | 0 — 3 | 1 | |
#10 | db | 0 — 2 | -1 |
#1 | MiG | 3 — 0 | 14 | |
#2 | WarZ | 2 — 1 | 11 | |
#3 | fiRe | 1 — 2 | 8 | |
#4 | ScT | 1 — 1 | 8 | |
#5 | NrT | 2 — 0 | 8 | |
#6 | T.SQD | 1 — 1 | 7 | |
#7 | IMP | 2 — 1 | 7 | |
#8 | wD | 1 — 2 | 6 | |
#9 | uUc | 0 — 3 | 3 | |
#10 | PM | 0 — 2 | -2 |
#1 | Nt | 3 — 0 | 16 | |
#2 | SR | 3 — 0 | 14 | |
#3 | RoX | 2 — 0 | 13 | |
#4 | GeT | 2 — 1 | 11 | |
#5 | VT | 1 — 2 | 8 | |
#6 | uTm | 1 — 2 | 7 | |
#7 | raGe | 1 — 2 | 7 | |
#8 | EBoD | 1 — 1 | 5 | |
#9 | qG | 0 — 3 | 3 | |
#10 | 4G | 0 — 3 | 3 |
#1 | Lyra | 3 — 0 | 14 | |
#2 | BW | 3 — 0 | 14 | |
#3 | fuSion | 3 — 0 | 13 | |
#4 | MofD | 2 — 1 | 11 | |
#5 | faculty | 2 — 1 | 11 | |
#6 | 5thF | 1 — 2 | 9 | |
#7 | iMp | 1 — 2 | 7 | |
#8 | DK | 0 — 3 | 4 | |
#9 | NeS | 0 — 3 | 4 | |
#10 | fv)(4p | 0 — 3 | 3 |
#1 | iG | 3 — 0 | 14 | |
#2 | St | 3 — 0 | 13 | |
#3 | LooNg | 2 — 1 | 12 | |
#4 | ZZZ | 2 — 1 | 12 | |
#5 | ash | 2 — 1 | 11 | |
#6 | sT | 2 — 1 | 9 | |
#7 | ReV | 0 — 3 | 5 | |
#8 | osR | 0 — 3 | 5 | |
#9 | LG | 1 — 2 | 5 | |
#10 | fmejdi] | 0 — 3 | 4 |
#1 | Excello | 3 — 0 | 16 | |
#2 | LRM | 3 — 0 | 15 | |
#3 | ToT | 2 — 1 | 13 | |
#4 | F2F | 2 — 1 | 11 | |
#5 | MYM | 2 — 1 | 10 | |
#6 | 3D | 1 — 2 | 7 | |
#7 | BringiT | 1 — 1 | 6 | |
#8 | LighT | 0 — 3 | 4 | |
#9 | rSk | 0 — 3 | 1 | |
#10 | NaW | 0 — 2 | 0 |
|
Красный партизан
Шучу, ошибка там. Исправлено.