Коментарии

![]() | 4 : 1 | GLife ![]() | ||||
![]() | [7x]Fenr | ![]() | 2 : 1 | ![]() | GLife.Null | ![]() |
![]() | [7x]aGG | ![]() | 2 : 0 | ![]() | GLife.Krayo | ![]() |
![]() | [7x]Justice | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Glife.InteR | ![]() |
![]() | [7x]zx48 | ![]() | 2 : 1 | ![]() | GLife.fEaR | ![]() |
![]() ![]() | [7x]Fenr [7x]Justice | ![]() ![]() | 2 : 0 | ![]() ![]() | Glife.InteR GLife.Null | ![]() ![]() |
![]() | 2 : 3 | aVe ![]() | ||||
![]() | [7x]Levit | ![]() | 0 : 2 | ![]() | brbbrb[aVe] | ![]() |
![]() | [7x]RealStar | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Eragon[aVe] | ![]() |
![]() | [7x]Dragon | ![]() | 0 : 2 | ![]() | moe[ave] | ![]() |
![]() | [7x]Omega | ![]() | 2 : 0 | ![]() | KaTnIk[aVe] | ![]() |
![]() ![]() | [7x]Mengsk [7x]Realstar | ![]() ![]() | 2 : 1 | ![]() ![]() | LasTLEGEND[aVe] KaTnIk[aVe] | ![]() ![]() |
![]() | 2 : 4 | Nb ![]() | ||||
![]() | [7x]Narayan | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Nb.b00n | ![]() |
![]() | [7x]Justice | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Nb.Crackling | ![]() |
![]() ![]() | [7x]Justice [7x]Narayan | ![]() ![]() | 2 : 0 | ![]() ![]() | Nb.Oops Nb.b00n | ![]() ![]() |
![]() | 2 : 4 | R8 ![]() | ||||
![]() | [7x]Omega | ![]() | 2 : 1 | ![]() | nLm.Mascot | ![]() |
![]() | [7x]Realstar | ![]() | 0 : 2 | ![]() | R8)? | ![]() |
![]() | [7x]Mengsk | ![]() | 0 : 2 | ![]() | R8)G00D_P14lyeR | ![]() |
![]() | [7x]Plushka | ![]() | 2 : 1 | ![]() | R8)No_name | ![]() |
![]() ![]() | [7x]Plushka [7x]Kardinal | ![]() ![]() | 0 : 2 | ![]() ![]() | R8)No_name R8)Bonsai | ![]() ![]() |
![]() ![]() | [7x]Mengsk [7x]Realstar | ![]() ![]() | 0 : 2 | ![]() ![]() | R8)G00D_P14lyeR nLm.Mascot | ![]() ![]() |
|
7xLT тоже не так плохо сыграли. Тоже могли победить, но не получилось. Не стоит расстраиваться.
Heroes 3 Squad
Результаты этого игрового дня вполне достойны
Новичок
реплеии опять же поже!!!
играл он рандомом, первая игра 3в3, вторая 3вП!
реплеии выложу поже!
Красный партизан
ЗЫ: Джаст перестал игры брать. :)
Heroes 3 Squad
...Я был немного занят - новости не делал. Сегодня ночью выложу парочку =)