# | Игрок | Команда | Очки | Изменения |
1 | Mondragon (Christoph Semke) | ToT | 1455 | - |
2 | IefNaiJ (Jian Fei Wang) | MYM. | 1415 | - |
3 | Strelok (Eugin Oparyshev) | MYM. | 1383 | - |
4 | Draco(Krzysztof Nalepka) | - | 1354 | - |
5 | White-Ra (Oleksii Krupnyk) | MYM. | 1348 | • +1 |
6 | Legend (Luo Xian) | LooNg) | 1347 | • +1 |
7 | Nony (Tyler Wasieleski) | 88) | 1330 | • +5 |
8 | DinOt (Cristóbal Lledó) | MYM. | 1326 | - |
9 | Arew (Vytautas Graiciunas) | MYM. | 1284 | • +2 |
10 | Castro (Jose Castro) | DF) | 1282 | • +11 |
11 | ClouD(Carlo Giannacco) | ToT | 1259 | • -1 |
12 | Squall (David Saez) | ToT | 1249 | • +10 |
13 | Gosia (Rafal Kontowicz) | ToT | 1248 | • +6 |
14 | Fenix (Jian Carlo Joan Morayra Alejo) | MgZ) | 1248 | • +2 |
15 | DIMAGA (Dmitriy Filipchuk) | RoX | 1238 | • -10 |
16 | HayPrO (Hayder Hussein) | ToT | 1237 | • NEW! |
17 | BRAT_OK (Pavel Kuznetsov) | RoX | 1230 | • -9 |
18 | Dreiven (Grzegorz Kordek) | MYM. | 1226 | • -4 |
19 | Chosen (Shawn Simon) | MYM. | 1223 | • -4 |
20 | MistrZZZ(Peter Jaworski) | LRM) | 1222 | • NEW! |
21 | hanniGan(Sergey Mischenko) | LRM) | 1216 | • NEW! |
22 | F91 (Sun Yi Feng) | - | 1212 | • -9 |
23 | LoWeLy (Anton Plebanovich) | [F2F] | 1212 | - |
24 | HoRRor (Marius Overhageböck) | mTw | 1196 | • -7 |
25 | A2 (Dmitry Demichev) | RoX | 1192 | • -5 |
26 | Tarson (Tomasz Boron) | BVG. | 1191 | • -8 |
27 | Yayba (Jarek Pociecha) | MYM. | 1188 | • -3 |
28 | Ace (Valentin Váczi) | ToT | 1184 | • -3 |
29 | Fengzi () | - | 1169 | • -1 |
30 | Sen (Yang Chia Cheng) | MYM. | 1158 | • -4 |
|
Новичок
One Winged Angel
А ведройда вообще нету...
Много тоссов в первой десятке. =)
Хотя рейтинг менее объективен, чем тот же KeSPa.