Коментарии
[7x]Justice | Это был "день лагов". 1 игра была перенесена, а сразу 2 завершились техническими победами (по одной на каждую из команд). А счёт на табло просто отличный! С чем и поздравляем 7xLT. Особенно отличились [7x]Mengsk и [7x]pofigu, которые сообразили 2 победы на двоих и тем самым поставили точку в решении вопроса о победителе CW. Ситуация в группе пока полностбю не прояснилась, но, скорее всего, 7xLT успешно избегут вылета. |
[aGs]Machmut | Что касается вчерашнего КВ, то чуда не произошло. Мы не сумели сдержать натиск лидера 5thF. Знаю одно — это не их победа, это наше поражение. |
NOWF[emaNtSeW] | Нет комментариев. |
Sp)ReseT | Мы победили. Скайнет затащил — умница. Окмак затащил — чебурашка. Рема затащил — орфографический словарь. Мухамор не затащил — фляжка с водой. Тимплей не затащили — салфетка и штепсель. Мы все равно пролетели с выходом, снова. |
#1 | 5thF | 8 — 1 | 35 | |
#2 | uUc | 6 — 3 | 31 | |
#3 | aGs | 6 — 3 | 27 | |
#4 | Sp | 5 — 4 | 27 | |
#5 | NOWF | 4 — 5 | 23 | |
#6 | 7xLT | 5 — 4 | 23 | |
#7 | uT | 5 — 4 | 22 | |
#8 | WarZ | 3 — 5 | 20 | |
#9 | K | 2 — 6 | 13 | |
#10 | ie-A | 0 — 9 | -9 |
fOsc.F1RE | Нет комментариев. |
[ScWc]fuNny | Нет комментариев. |
#1 | eE | 9 — 0 | 36 | |
#2 | AoN | 6 — 3 | 31 | |
#3 | DF | 6 — 3 | 27 | |
#4 | fOsc | 6 — 3 | 27 | |
#5 | DL | 6 — 3 | 22 | |
#6 | ScWc | 4 — 5 | 15 | |
#7 | rE | 0 — 9 | -9 | |
#8 | 7E | 0 — 9 | -9 | |
#9 | gH | 0 — 9 | -9 | |
#10 | Lyra | 0 — 9 | -9 |
imba.WhoKnows | Завершился последний айкаповский кланвар в этом не очень удачном для нас сезоне. Испанцы из команды nG оказались не очень манерными соперниками, но несмотря на это, счет 4:0 у нас уже в кармане. Игры Токсика, в которых испанец наглым образом дискнулся, переданы админам на рассмотрение (смотри тему на форуме iCCup). Явка действительно порадовала! Спасибо всем кто пришел! |
Ruff[raGe] | Нет комментариев. |
#1 | OnFire | 8 — 0 | 39 | |
#2 | MB | 6 — 2 | 29 | |
#3 | DoC | 4 — 3 | 26 | |
#4 | nG | 4 — 4 | 19 | |
#5-6 | M1 | 3 — 1 | 17 | |
#5-6 | BaD | 4 — 4 | 17 | |
#7 | raGe | 2 — 4 | 16 | |
#8 | Ybs | 0 — 6 | 5 | |
#9 | imba | 1 — 4 | 4 | |
#10 | NeS | 0 — 4 | -4 |
[SCII]shr | Нет комментариев. |
SC1f.iKe | В эти выходные завершилась iCCup Clan league , в которой наша команда принимала участие впервые. Сезон получился довольно таки тяжелым, нам удалось выполнить задачу минимум — избежать вылета и занять место в середине таблицы. Хотя могли подняться и выше, но сказалось отсутствие где мотивации, а где просто опыта и скилла. :) В общем результат хороший, будем ждать следующего сезона, который начнется уже очень скоро. |
Murder[uTm] | Нет комментариев. |
#1 | EBoD | 8 — 1 | 37 | |
#2 | uTm | 8 — 1 | 35 | |
#3 | WoW | 7 — 2 | 31 | |
#4 | OD | 6 — 3 | 31 | |
#5 | SC1f | 5 — 4 | 22 | |
#6 | IhF | 4 — 5 | 21 | |
#7 | gNs.I | 3 — 6 | 17 | |
#8 | SCII | 3 — 6 | 14 | |
#9 | FiF | 0 — 9 | -9 | |
#10 | FaM | 0 — 9 | -9 |
[7x]Justice | Результат печальный. Но по игре. От faculty пришёл хороший состав, впрочем, как и от 7x. Все 1х1 были без шансов слиты за исключением игр [7x]Narayan'a, в которых шансов уже не было у соперника. В парной игре нас глупо зарашили, а во второй отбили уже наш раш. Вот на такой грустной ноте закончился последний CW 7x. Получаем жалкое 1 очко. Теперь от вылета нас спасёт лишь чудо. Будем надеяться на него. И, похоже, чудо произошло. =) |
[SR]KIBORG | Какой состав, такой и результат. |
#1 | LRM | 7 — 1 | 36 | |
#2 | Get | 8 — 1 | 35 | |
#3 | mTw | 7 — 2 | 34 | |
#4 | faculty | 4 — 4 | 27 | |
#5 | LG | 6 — 3 | 26 | |
#6 | 7х | 4 — 4 | 24 | |
#7 | SR | 4 — 4 | 23 | |
#8 | Nb | 2 — 5 | 18 | |
#9 | DD | 1 — 7 | 10 | |
#10 | T.SQD | 0 — 9 | -9 |
4p.Genson | Нет комментариев. |
fiRe)Baltazzarr | Ну как бы CW ничего уже не решал в итоге, так как St уверенно выигрывали у своих противников. Тем не менее этих п*****сов DA мы убили неделю назад на WGT CL, после чего было дохера и больше вони. Сейчас вони стало еще больше, но тут ни очка мы им на халяву не отдадим. ) 4:1 будет в лучшем для них случае. ^^ |
St)Uraganchik | Затащили, зарешали. Высший дивизион наш. Ура! |
#1 | LighT | 9 — 0 | 41 | |
#2 | St | 7 — 2 | 37 | |
#3 | fiRe | 7 — 2 | 32 | |
#4 | DA | 5 — 4 | 28 | |
#5 | ash | 5 — 4 | 26 | |
#6 | iMp | 4 — 5 | 23 | |
#7 | 4p | 4 — 5 | 21 | |
#8 | iiN | 3 — 6 | 18 | |
#9 | SD | 1 — 8 | 11 | |
#10 | TaW | 0 — 9 | -9 |
3D.mOsQ | Нет комментариев. |
fuSion.ManneR | СW не доигран, что-либо говорить пока рано. Перенесено сразу 3 игры. |
? | Нет комментариев. |
#1 | MYM | 8 — 1 | 40 | |
#2 | PurE | 7 — 1 | 35 | |
#3 | ToT | 8 — 0 | 30 | |
#4 | RoX | 5 — 3 | 25 | |
#5 | MgZ | 5 — 4 | 24 | |
#6 | fuSion | 3 — 4 | 19 | |
#7 | NrT | 2 — 6 | 15 | |
#8 | 3D | 3 — 6 | 10 | |
#9 | LooNg | 0 — 9 | -9 | |
#10 | F2F | 0 — 9 | -9 |
|
У Вас в новости на сайте было написано tech lose, вот я и поставил.
во 1ых - ? Sp)Remake( 2:1 BoskiD[5thF] Венгрия, Я играл с Gosu[uUc]
во 2ых - коммент писал не я, а Sp)ReseT
в 3их - Sp в табличке(рус флаг стоит) мы на 3ем месте со статом 6-3 а не aGs
Ну и для статистики или хз 2на2 не в/о, играли Sp)Venom & Sp)MOZG
поправьте плз.
мы уже разок были в 1-м дивизионе, посмотрим что выйдет на этот раз.
А
В1, В2
С1, С2, С3, С4
А высший дивизион, С низшие. Вот такая система.