Коментарии

Места | Команды | В | П | Очки |
#1 | ![]() | 5 | 2 | 23 |
#2 | ![]() | 5 | 2 | 22 |
#3 | ![]() | 6 | 1 | 20 |
#4 | ![]() | 3 | 4 | 19 |
#5 | ![]() | 3 | 4 | 18 |
#6 | ![]() | 3 | 4 | 15 |
#7 | ![]() | 1 | 6 | 12 |
#8 | ![]() | 2 | 5 | 11 |
| |||
![]() ![]() | |||
Новость на сайте. | |||
![]() | ![]() | [7x]Narayan | 2:0 |
![]() | ![]() | [7x]High_T | 2:1 |
![]() | ![]() | [7x]Justice | 0:2 |
![]() | ![]() | Tech Win | 2:0 |
![]() | ![]() | Tech Win | 2:0 |
| |||
![]() ![]() | |||
Нет новости. | |||
![]() | ![]() | [7x]Mengsk | 0:2 |
![]() | ![]() | [7x]Sephiroth | 0:2 |
![]() | ![]() | [7x]p1pa | 0:2 |
![]() | ![]() | [7x]Justice | 1:2 |
![]() | ![]() ![]() | [7x]Justice [7x]Fenr | 0:2 |
| |||
![]() ![]() | |||
Нет новости. | |||
![]() | ![]() | [7x]Mengsk | 1:2 |
![]() | ![]() | [7x]Strife | 1:2 |
![]() | ![]() | [7x]Justice | 2:0 |
![]() | ![]() | [7x]High_T | 1:2 |
![]() | ![]() ![]() | [7x]High_T [7x]Narayan | 2:0 |
| |||
![]() ![]() | |||
Нет новости. | |||
![]() | ![]() | [7x]Plumbum | 2:0 |
![]() | ![]() | [7x]Fenr | 1:2 |
![]() | ![]() | [7x]Justice | 2:1 |
![]() | ![]() | [7x]Topcon | 0:2 |
![]() | ![]() ![]() | [7x]Justice [7x]Plumbum | 0:2 |
| |||
![]() ![]() | |||
Новость на сайте. | |||
![]() | ![]() | [7x]Narayan | 2:0 |
![]() | ![]() | [7x]High_T | 2:0 |
![]() | ![]() | [7x]Mengsk | 2:0 |
![]() | ![]() | [7x]Justice | 2:0 |
![]() | ![]() ![]() | [7x]Justice [7x]Narayan | 2:1 |
| |||
![]() ![]() | |||
Новость на сайте. | |||
![]() | ![]() | [7x]Narayan | 2:1 |
![]() | ![]() | [7x]High_T | 1:2 |
![]() | ![]() | [7x]S3cuR1tY | 2:0 |
![]() | ![]() | Tech Win | 2:0 |
![]() | ![]() ![]() | [7x]High_T [7x]Narayan | 2:0 |
| |||
![]() ![]() | |||
Новость на сайте. | |||
![]() | ![]() | [7x]Narayan | 0:2 |
![]() | ![]() | [7x]Justice | 1:2 |
![]() | ![]() | [7x]High_T | 2:0 |
![]() | ![]() | [7x]S3cuR1tY | 2:1 |
![]() | ![]() ![]() | [7x]High_T [7x]Narayan | 0:2 |
Игроки | Расы | W | L |
[7x]Justice | ![]() | 3 | 3 |
[7x]High_T | ![]() | 3 | 2 |
[7x]Narayan | ![]() | 3 | 1 |
[7x]S3cuR1tY | ![]() | 2 | 0 |
Free Slots | ![]() | 2 | 0 |
[7x]Mengsk | ![]() | 1 | 2 |
[7x]Plumbum | ![]() | 1 | 0 |
[7x]Fenr | ![]() | 0 | 1 |
[7x]p1pa | ![]() | 0 | 1 |
[7x]Sephiroth | ![]() | 0 | 1 |
[7x]Strife | ![]() | 0 | 1 |
[7x]Topcon | ![]() | 0 | 1 |
Игроки | Расы | W | L |
[7x]Narayan | ![]() | 3 | 1 |
[7x]High_T | ![]() | 2 | 1 |
[7x]Justice | ![]() | 1 | 2 |
Free Slots | ![]() | 1 | 0 |
[7x]Fenr | ![]() | 0 | 1 |
[7x]Plumbum | ![]() | 0 | 1 |
|
вины 100% постятся джаст давай полностью освещать лиги на сайте
+))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ):DDDD
iMp — неманнерная команда, в которой много корейцев-лагеров, которые и добывают очки. Сильных болгар очень мало. Мы явно сильнее, на CW c ними от нас просто играли 2 игрока 7xLT. Перенести игры не дали.
gNs.I — маннерная команда, ряд сильных игроков. Силы, наверное, примерно равны.
TD — очень маннерная команда, несколько сильных игроков. Но мы сильнее.
iG — маннерная команда, в прошлом сезоне были топ-2. В этом, похоже, у них были схожие с нашими проблемы (явка). Мы всё-таки сильнее их.
aBs — маннерная и слабая команда. Мы заметно сильнее.
EBoD — маннерная команда, играет неплохо, если ходят топы. Мы заметно сильнее.
Star — непонятно что такое. Неманнерные. На мой взгляд, однодневки, костяк которых смурфы и 1-2 корейца.
Новичок
По поводу команд - TD Imho достаточно сильная команда...
Новичок
Явка, конечно, сильно подкачала. Обидно, как и в прошлом сезоне пролетели мимо плей-офф. Хотя объективно сильнее всех команд из группы.