Коментарии

| #1 | ZZZ | 0 — 0 | 0 | |
| #2 | imba | 0 — 0 | 0 | |
| #3 | dM | 0 — 0 | 0 | |
| #4 | Rush | 0 — 0 | 0 | |
| #5 | aBs | 0 — 0 | 0 | |
| #6 | BoB | 0 — 0 | 0 | |
| #7 | New ScWc | 0 — 0 | 0 | |
| #8 | aGs | 0 — 0 | 0 | |
| #9 | BaD | 0 — 0 | 0 | |
| #10 | OD | 0 — 0 | 0 |
imba — 8 место в C3 в прошлом сезоне.
imba явно оказались не на своём месте по ряду причин. Помешали неожиданные подвиги конкурентов, достаточно сильная группа и плохая явка.
New ScWc — 6 место в C2 в прошлом сезоне.
New ScWc в том сезоне была не на высоте. А сейчас коллектив может и вовсе прекратить своё существование. Ряд активных игроков и оргов уже перешёл в другие команды.
aGs — 3 место в C1 в прошлом сезоне.
aGs получился весьма удачным. Команда даже боролась за первые 2 места, дающих путёвку в один из B дивизионов. Но группа были слабее.| #1 | nK | 0 — 0 | 0 | |
| #2 | raGe | 0 — 0 | 0 | |
| #3 | DD | 0 — 0 | 0 | |
| #4 | rs | 0 — 0 | 0 | |
| #5 | NaH | 0 — 0 | 0 | |
| #6 | AoN | 0 — 0 | 0 | |
| #7 | NOWF | 0 — 0 | 0 | |
| #8 | WoW | 0 — 0 | 0 | |
| #9 | DwMT | 0 — 0 | 0 | |
| #10 | Ybs | 0 — 0 | 0 |
raGe — 7 место в C3 в прошлом сезоне.
raGe вряд ли смотрится слабее.
NOWF — 5 место в C1 в прошлом сезоне.
NOWF неплохой дебют на Лиге. Но эта группа куда как сильнее прошлой, так что проблем будет больше.| #1 | gNs.I | 0 — 0 | 0 | |
| #2 | IhF | 0 — 0 | 0 | |
| #3 | Star | 0 — 0 | 0 | |
| #4 | verGe | 0 — 0 | 0 | |
| #5 | TD | 0 — 0 | 0 | |
| #6 | iiN | 0 — 0 | 0 | |
| #7 | DL | 0 — 0 | 0 | |
| #8 | DoC | 0 — 0 | 0 | |
| #9 | WarZ | 0 — 0 | 0 | |
| #10 | 7xLT | 0 — 0 | 0 |
7xLT — 6 место в C1 в прошлом сезоне.
7xLT потребуются все силы, чтобы удержаться в дивизионе.| #1 | sMi | 0 — 0 | 0 | |
| #2 | K | 0 — 0 | 0 | |
| #3 | Sp | 0 — 0 | 0 | |
| #4 | Fnatic | 0 — 0 | 0 | |
| #5 | osR | 0 — 0 | 0 | |
| #6 | SC1f | 0 — 0 | 0 | |
| #7 | nG | 0 — 0 | 0 | |
| #8 | aCw | 0 — 0 | 0 | |
| #9 | SD | 0 — 0 | 0 | |
| #10 | iG | 0 — 0 | 0 |
Sp — 4 место в C1 в прошлом сезоне.
Sp предстоит напрячь все силы.
SC1f — 5 место в C4 в прошлом сезоне.
SC1f средне провели прошлый сезон. В этом же россиянам потребуется очень сильно постараться, чтобы не вылететь.| #1 | 7x | 0 — 0 | 0 | |
| #2 | SR | 0 — 0 | 0 | |
| #3 | uTm | 0 — 0 | 0 | |
| #4 | DF | 0 — 0 | 0 | |
| #5 | ash | 0 — 0 | 0 | |
| #6 | OnFire | 0 — 0 | 0 | |
| #7 | Get | 0 — 0 | 0 | |
| #8 | LG | 0 — 0 | 0 | |
| #9 | fOsc | 0 — 0 | 0 | |
| #10 | 5thF | 0 — 0 | 0 |
7x — 5 место в B1 в прошлом сезоне.
7x успешно выполнили задачу сохранить место в дивизионе. В этом команда также будет бороться за место в середине таблицы.
SR — 7 место в B1 в прошлом сезоне.
SR сохранить прописку. Сейчас команде будет предстоять борьба за место в "серединке".
uTm — 2 место в C4 в прошлом сезоне.
uTm будут ожидать очень непростые времена.
fOsc — 3 место в C2 в прошлом сезоне.
fOsc тоже повезло. Команда заняла третье место, но из-за свободных мест была включена в список участников B1 дивизиона.| #1 | iMp | 0 — 0 | 0 | |
| #2 | Nb | 0 — 0 | 0 | |
| #3 | DA | 0 — 0 | 0 | |
| #4 | eE | 0 — 0 | 0 | |
| #5 | MB | 0 — 0 | 0 | |
| #6 | EBoD | 0 — 0 | 0 | |
| #7 | 4p | 0 — 0 | 0 | |
| #8 | uUc | 0 — 0 | 0 | |
| #9 | fiRe | 0 — 0 | 0 | |
| #10 | SL | 0 — 0 | 0 |
4p — 7 место в B2 в прошлом сезоне.
4p, которые лишь из-за этого сохранили своё место. Скорее всего, в этом сезоне команде придётся также опасаться вылета.
fiRe — 3 место в B2 в прошлом сезоне.
fiRe почти пробились в высший дивизион, уступив первые 2 строчки в упорной борьбе. Но в этом сезоне у россиян есть шансы попытаться снова.| #1 | LighT | 0 — 0 | 0 | |
| #2 | St | 0 — 0 | 0 | |
| #3 | NiceAff | 0 — 0 | 0 | |
| #4 | mTw | 0 — 0 | 0 | |
| #5 | LRM | 0 — 0 | 0 | |
| #6 | PurE | 0 — 0 | 0 | |
| #7 | NrT | 0 — 0 | 0 | |
| #8 | ToT | 0 — 0 | 0 | |
| #9 | MYM (?) | 0 — 0 | 0 | |
| #10 | RoX | 0 — 0 | 0 |
St — 2 место в B2 в прошлом сезоне.
St великолепно выступили в прошлом сезоне. Но состав команды изменился и не в лучшую сторону. Удержаться в высшем дивизионе украинцам будет очень и очень нелегко.
NiceAff — дебютанты (заняли место
fuSion — 6 место в A в прошлом сезоне).
NiceAff предстоит доказать, что они ничем не хуже
fuSion, которые из сезона в сезон успешно решали задачу сохранения места в A. Получится ли? Сказать сложно, многое будет зависеть от первых игр. Но бороться
NiceAff будут максимум лишь за 5-6 места.
RoX — 5 место в A в прошлом сезоне.
RoX, имеют шансы на вхождение в призовую тройку. Впрочем, шансы эти не столь велики из-за очень грозных соперников. Но всё может быть. Хуже чем в прошлом сезоне,
RoX выступить точно не должны.
|
Новичок