Коментарии

![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7x достаточно успешно стартует в новой командной лиге по StarCraft 2: iP League. За прошедшие две недели наша команда успела одержать две победы, и с 11 очками возглавить
Результаты матчей:
IPL Season 1 Div 1 | День 1.
![]() | vs | ![]() | ||||
![]() | 4 : 3 | incredible Panic International ![]() | ||||
![]() | NCE | ![]() | 1 : 0 | ![]() | DaiMon | ![]() |
![]() | NCE | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Ion | ![]() |
![]() | Control | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Ion | ![]() |
![]() | Control | ![]() | 0 :1 | ![]() | Confucius | ![]() |
![]() | LuckyFish | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Confucius | ![]() |
![]() | LuckyFish | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Confucius | ![]() |
![]() | LuckyFish | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Confucius | ![]() |
![]() | vs | ![]() | ||||
![]() | 1 : 4 | Exilits Legion ![]() | ||||
![]() | LuckyFish | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Gold | ![]() |
![]() | LuckyFish | ![]() | 0 : 1 | ![]() | InNirvana | ![]() |
![]() | Siw[One] | ![]() | 0 : 1 | ![]() | InNirvana | ![]() |
![]() | NCE | ![]() | 0 : 1 | ![]() | InNirvana | ![]() |
![]() | Control | ![]() | 0 : 1 | ![]() | InNirvana | ![]() |
![]() | vs | ![]() | ||||
![]() | 4 : 1 | fOsc Team ![]() | ||||
![]() | LuckyFish | ![]() | 0 : 1 | ![]() | BlackJack | ![]() |
![]() | Control | ![]() | 1 : 0 | ![]() | BlackJack | ![]() |
![]() | Control | ![]() | 1 : 0 | ![]() | XuTPbiuKoT | ![]() |
![]() | Control | ![]() | 1 : 0 | ![]() | wildscv | ![]() |
![]() | Control | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Akosta | ![]() |
|
One Winged Angel
ip: 212.12.69.*
----------------------------- ---------------------
xDDDDDDDD