Коментарии
Ранг | Имя персонажа | Победы | Поражения | |
---|---|---|---|---|
1 | EmpireKas | 2441 | 1374 | |
2 | LiquidHuK | 390 | 185 | |
3 | mTwDIMAGA | 605 | 303 | |
4 | MǂToD | 495 | 376 | |
4 | aAaNerchio | 931 | 662 | |
6 | ESCGoOdy | 1015 | 710 | |
7 | mouzMaNa | 689 | 477 | |
7 | LiquidTLO | 756 | 525 | |
9 | NightEnD | 1330 | 983 | |
9 | ALTA | 381 | 214 | |
11 | SeleCT | 239 | 119 | |
12 | DuckloadRa | 1442 | 835 | |
13 | MǂAdel | 637 | 482 | |
14 | roxkisBratOK | 825 | 474 | |
14 | MǂLalush | 1215 | 959 | |
16 | aTnDarKFoRcE | 1282 | 937 | |
17 | SjoW | 562 | 271 | |
18 | PlayzoneFuRy | 648 | 509 | |
19 | PraeThorZaIN | 525 | 288 | |
20 | mouzMorroW | 1408 | 1114 | |
21 | ClouD | 895 | 529 | |
22 | Happy | 1430 | 1119 | |
23 | DaN | 382 | 263 | |
24 | MYMSaSe | 1231 | 976 | |
25 | KiWiKaKi | 552 | 315 | |
26 | RoXLiveZerg | 744 | 647 | |
27 | merz | 486 | 332 | |
28 | RAZERiNSo | 1648 | 1359 | |
29 | Bischu | 1096 | 850 | |
30 | SaJeR | 674 | 522 | |
30 | Underdark | 1794 | 1583 | |
32 | RoXKISPomi | 795 | 618 | |
33 | jimpo | 841 | 569 | |
34 | SypherFeast | 736 | 608 | |
35 | sYz | 1223 | 1060 | |
36 | VortiX | 812 | 656 | |
37 | Stephano | 1028 | 874 | |
37 | VirusSatiini | 1520 | 1113 | |
39 | RAZERservyoa | 1282 | 1040 | |
40 | mTwRINE | 827 | 621 | |
41 | MYMXlorD | 940 | 814 | |
42 | SLiDeR | 659 | 552 | |
43 | qxc | 163 | 98 | |
44 | srsRAZRSushi | 621 | 519 | |
45 | Anotherday | 211 | 148 | |
45 | GGNaugrim | 834 | 695 | |
47 | Unix | 1133 | 973 | |
48 | Kuba | 941 | 722 | |
49 | mOoNan | 348 | 256 | |
50 | MeatyOwlLegs | 251 | 95 | |
51 | MaDFroG | 1618 | 1241 | |
52 | Kare | 990 | 807 | |
53 | Guiness | 236 | 166 | |
54 | Ciara | 710 | 491 | |
55 | sLOsho | 1215 | 1045 | |
56 | LoZ | 406 | 290 | |
57 | Beastyqt | 726 | 602 | |
58 | ZlaTaN | 864 | 750 | |
59 | Mondragon | 475 | 383 | |
60 | mTwNarutO | 694 | 584 | |
61 | Lawliet | 377 | 296 | |
62 | EGDeMusliM | 527 | 229 | |
63 | Siw | 1354 | 1226 | |
63 | mouzHasu | 365 | 220 | |
65 | RAGEDaut | 1713 | 1541 | |
66 | Harpner | 648 | 557 | |
67 | Delphi | 960 | 832 | |
68 | aAakAra | 524 | 396 | |
68 | TMCIJuNe | 582 | 466 | |
70 | undemanding | 679 | 564 | |
70 | RAGEWelmu | 1306 | 1153 | |
72 | NaamaKing | 365 | 269 | |
73 | ZeeRaX | 2181 | 1647 | |
74 | sLDeathAngel | 771 | 634 | |
75 | Lau | 592 | 483 | |
76 | UniQ | 967 | 846 | |
77 | BlinG | 1196 | 1076 | |
77 | LoLvsxD | 595 | 496 | |
79 | Nicknak | 494 | 427 | |
80 | AiSeiplo | 2091 | 1870 | |
81 | UkraineStar | 551 | 470 | |
82 | inNirvana | 1179 | 1030 | |
83 | CupCake | 551 | 466 | |
84 | Magulina | 835 | 734 | |
84 | TheWoK | 322 | 207 | |
86 | SirViagra | 680 | 596 | |
87 | EmpirDieStar | 605 | 489 | |
88 | Fargo | 1058 | 936 | |
88 | DeViL | 718 | 616 | |
88 | MiTStarEagle | 537 | 464 | |
91 | eNvious | 622 | 426 | |
92 | ZelotITO | 407 | 326 | |
93 | RobertBrown | 185 | 117 | |
94 | tinToss | 1193 | 1060 | |
95 | biGs | 922 | 749 | |
95 | Stork | 208 | 136 | |
95 | aTnSocke | 685 | 407 | |
98 | aByss | 235 | 131 | |
98 | miou | 690 | 564 | |
100 | aFFeXecutor | 655 | 544 | |
101 | NevaKee | 901 | 810 | |
102 | CNǃMoMaN | 442 | 356 | |
103 | joe | 366 | 267 | |
104 | ZionLLL | 610 | 488 | |
105 | control | 1014 | 850 | |
106 | HorroR | 672 | 585 | |
107 | sLivko | 1076 | 957 | |
108 | PlayzoneCyto | 517 | 430 | |
108 | hFpK | 462 | 385 | |
108 | nAni | 526 | 347 | |
111 | Wulverate | 615 | 518 | |
112 | PredY | 303 | 166 | |
113 | effecto | 611 | 533 | |
114 | LuckyFish | 476 | 385 | |
115 | CEFOneill | 564 | 478 | |
116 | mouzDreiven | 352 | 296 | |
117 | inuh | 497 | 416 | |
118 | TMClRisk | 884 | 794 | |
119 | ReYoN | 572 | 457 | |
120 | KiaL | 1570 | 1408 | |
121 | aAaKenZy | 806 | 696 | |
122 | Moutas | 550 | 453 | |
123 | Dreamcatcher | 307 | 187 | |
124 | RAGEKalin | 2139 | 1945 | |
125 | LoWeLy | 691 | 575 | |
125 | monchi | 975 | 858 | |
125 | Laukyo | 1511 | 1375 | |
128 | Teàrlach | 263 | 195 | |
129 | roxkisAbver | 708 | 551 | |
130 | mikoeldmon | 364 | 278 | |
130 | Farmer | 901 | 806 | |
130 | MgZPtak | 866 | 756 | |
133 | DeadMaker | 356 | 202 | |
133 | Arew | 688 | 589 | |
133 | cHoBo | 339 | 269 | |
136 | LDLCBeNSeN | 928 | 842 | |
137 | Plea | 894 | 761 | |
138 | TMClSplendor | 275 | 205 | |
138 | AiTotoro | 813 | 738 | |
140 | Zelb | 279 | 144 | |
140 | AcRo | 770 | 674 | |
142 | GogoLactose | 314 | 270 | |
143 | IlIlIlllIlII | 282 | 231 | |
144 | Callidus | 828 | 707 | |
145 | SeiN | 760 | 652 | |
146 | iesRavage | 621 | 523 | |
147 | imakki | 2051 | 1911 | |
148 | AiBly | 1099 | 966 | |
149 | LASKER | 1499 | 1367 | |
149 | RGlRoll | 1234 | 1130 | |
149 | ELVIS | 977 | 878 | |
152 | aAamakOz | 753 | 644 | |
152 | Joe | 722 | 652 | |
152 | AiHonor | 959 | 865 | |
152 | DeLoAdEr | 301 | 235 | |
156 | Thebis | 494 | 415 | |
157 | RGlMatiz | 1377 | 1286 | |
157 | NoxOut | 546 | 464 | |
159 | RotterdaM | 887 | 771 | |
160 | Demon | 1236 | 1127 | |
161 | Lamer | 309 | 259 | |
161 | eSubaLopata | 975 | 880 | |
161 | DBS | 945 | 852 | |
161 | Rob | 779 | 679 | |
161 | BlackJack | 1415 | 1258 | |
166 | Void | 1509 | 1404 | |
166 | HotShot | 847 | 753 | |
168 | Flayer | 1037 | 787 | |
168 | yoigen | 649 | 571 | |
170 | Revolver | 1156 | 1042 | |
171 | OminouS | 553 | 469 | |
172 | GLSnute | 958 | 827 | |
173 | Kichi | 197 | 68 | |
174 | Chi | 237 | 166 | |
175 | Avenger | 1464 | 1328 | |
176 | iKnowKungFu | 258 | 212 | |
177 | Gomas | 674 | 580 | |
178 | imbaCouHR | 1413 | 1303 | |
179 | Fury | 620 | 529 | |
180 | Venom | 363 | 323 | |
181 | Snake | 1021 | 895 | |
182 | Kellogz | 698 | 603 | |
183 | TMCIDruzdil | 426 | 349 | |
184 | RGlready | 675 | 611 | |
185 | BuRnY | 448 | 373 | |
186 | LyraNelfi | 711 | 630 | |
187 | AiSieesch | 843 | 755 | |
188 | zljo | 677 | 589 | |
188 | Runaground | 673 | 595 | |
190 | fateofseven | 223 | 154 | |
191 | HaNfy | 358 | 282 | |
191 | SypherUrieL | 334 | 258 | |
191 | IHiI | 866 | 780 | |
191 | Santow | 247 | 152 | |
195 | aFFÝForte | 291 | 226 | |
196 | Serashin | 2840 | 2714 | |
197 | dSKe | 865 | 764 | |
197 | Yuffie | 538 | 461 | |
199 | xOni | 754 | 687 | |
200 | Majok | 352 | 268 |
Европейский топ-200 в играх 1х1 определяется путем сравнения рейтинга и навыков игроков в разных дивизионах. При этом учитываются некоторые дополнительные параметры, например, активность.
|