Игрок | Blk | Car | Con | Eni | Igo | jon | Kan | Kpe | kII | Lip | Mas | Mil | Qua | Rav | Sur | Tut | Tim | Zer | G-W-L | очки | сеты | место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACKki | X | - | 0-2 | 0-2 | - | - | - | 0-2 | 0-2 | - | - | 0-2 | - | 1-2 | - | - | - | - | 6-0-6 | 0 | 1-12 | 16 |
Carapace | - | X | - | - | - | - | - | 0-2 | 0-2 | - | - | 1-2 | - | 1-2 | - | - | - | - | 4-0-4 | 0 | 2-8 | 14 |
Control | 2-0 | - | X | 1-2 | - | - | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | - | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | - | - | 2-1 | 11-7-4 | 7 | 17-11 | 5 |
Enigma | 2-0 | - | 2-1 | X | - | 2-0 | - | 0-2 | 2-0 | 0-2 | - | 1-2 | - | 2-0 | 2-1 | - | 2-0 | 2-0 | 11-8-3 | 8 | 17-8 | 4 |
Igon | - | - | - | - | X | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | - | - | 0-2 | - | 0-2 | 0-2 | - | - | - | 7-0-7 | 0 | 2-14 | 17 |
jonk | - | - | - | 0-2 | 2-0 | X | 2-1 | - | - | - | - | - | 0-2 | 2-1 | 1-2 | - | - | - | 6-3-3 | 3 | 7-8 | 9 |
Kanzler | - | - | 0-2 | - | 2-1 | 1-2 | X | 0-2 | - | - | - | - | 0-2 | 0-2 | - | - | - | - | 6-1-5 | 1 | 3-11 | 12 |
KpeHgeJlb | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | - | 2-0 | X | 2-0 | 1-2 | - | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | - | 2-0 | 2-0 | 14-12-2 | 12 | 26-5 | 1 |
kIIRAa | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | - | - | 0-2 | X | 1-2 | - | 1-2 | - | 0-2 | 0-2 | - | - | - | 10-3-7 | 3 | 7-15 | 10 |
Lipton | - | - | 2-1 | 2-0 | - | - | - | 2-1 | 2-1 | X | - | 1-2 | 2-1 | - | - | - | - | - | 6-5-1 | 5 | 11-6 | 8 |
MasterVasya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 18 |
Milka | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | - | - | 1-2 | 2-1 | 2-1 | - | X | 1-2 | - | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 13-8-5 | 8 | 21-15 | 3 |
QuanChi | - | - | 2-1 | - | - | 2-0 | 2-0 | 2-1 | - | 1-2 | - | 2-1 | X | 2-1 | 2-0 | - | 2-1 | 2-0 | 10-9-1 | 9 | 19-7 | 2 |
Raven_gg | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | - | - | - | 1-2 | X | 1-2 | - | 0-2 | 2-0 | 13-6-7 | 6 | 15-16 | 7 |
Surprise | - | - | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | - | 0-2 | 2-0 | - | - | 2-1 | 0-2 | 2-1 | X | - | 2-0 | - | 10-6-4 | 6 | 14-11 | 6 |
TheTuTuTu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-2 | - | - | - | X | - | - | 1-0-1 | 0 | 0-2 | 13 |
TiMmi | - | - | - | 0-2 | - | - | - | 0-2 | - | - | - | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | - | X | 2-1 | 7-3-4 | 3 | 7-10 | 11 |
ZeratuL | - | - | 1-2 | 0-2 | - | - | - | 0-2 | - | - | - | 1-2 | 0-2 | 0-2 | - | - | 1-2 | X | 7-0-7 | 0 | 3-14 | 15 |
Стартовала вторая внутриклановая лига 2016 года, в которой игроки команды 7x Team сразятся между собой за звание сильнейшего, и разыграют меж собой небольшой призовой фонд.
Пары плей-офф получаются следующие:
1\2 (bo5):
A) [7x]KpeHgeJlb 3-0 [7x]Enigma
B) [7x]QuanChi 1-3 [7x]Milka
3st place (bo3):
[7x]Enigma 2-0 [7x]QuanChi
Final (bo7):
[7x]KpeHgeJlb 4-1 [7x]Mikla
.
Редакция правил от 10.02.2016
Расписание:
Лига стартует в воскресенье, 01.07.16
Игры группового этапа будут проходить в течении двух недель. Каждый игрок должен сыграть со всеми своими соперниками.
В играх, которые не будут сыграны до 23:59 15.07.16, будут засчитаны технические поражения (оба игрока не получат очков).
Игроки собираются для игр на канале 7x с 19 до 23 по МСК. Так же Вы можете индивидуально договориться и сыграть со своим противником в любое время.
Количество игр в день не лимитировано - чем быстрее сыграете, тем лучше.
Состав участников:
Карты лиги:
Ладдерный мап пул текушего сезона. GSL, MSL и прочие нестандартные версии - по взаимному согласию обоих игроков
Призовой фонд:
|
One Winged Angel
Внутриклановые лиги такого формата проводятся на постоянной основе с 2012 года.
Заявку на вступление в клан можно подать либо на форуме в соответствующем разделе, либо связавшись с кем-нибудь из руководства команды.
ip: 93.171.161.*
One Winged Angel
Спасибо, поправил.
ip: 95.73.74.*
ip: 95.72.223.*
ip: 62.249.146.*